
Priser – Cykel
Cyklar bör bokas i förväg för att kunna säkra tillgång.
| OBJEKT | TIMME | HELDAG | FÖLJANDE DAG | VECKA |
| VUXEN. | 60:- | 100:- | 50:- | 350:- |
| JUNIOR. | 60:- | 100:- | 50:- | 350:- |
| BARN. | 60:- | 100:- | 50:- | 350:- |
| MOUNTAINBIKE 21 VXL. | 80:- | 150:- | 80:- | 500:- |
| TANDEMCYKEL 21 VXL. | 80:- | 200:- | 100:- | 600:- |
| CYKELVAGN (2 BARN) | 250:- | |||
| EU-MOPED | 500:- | |||
| TILLBEHÖR | ||||
| CYKELKORG. | 10:- | 10:- | 10:- | 50:- |
| CYKELHÅLLARE BIL. | 20:- | 20:- | 20:- | 100:- |
| CYKELVÄSKOR | 50:- | 30:- | 200:- | |
| ENBART CYKELHJÄLM | 20:- | 20:- | 20:- | 100:- |
| BARNSITS | 10:- | 10:- | 10:- | 50:- |
| BO & ÄTA | ||||
| SPRITKÖK | 50:- | |||
| FJÄLLTÄLT 3-MANS | 80:-/DYGN | 300:- | ||
| FJÄLLTÄLT 4-MANS | 100:-/DYGN | 400:- | ||
| LATRINSPADE | 20:- | 20:- | 100:- | |
| ÖVRIGT | ||||
| ENHJULING | 40:- |
CYKELUTHYRNING:
Transport av cyklar, se vidare under transporter.
Det finns färdiga cykelförslag med kartor och längd på turer, se under turförslag.
Cykelhjälm ingår i alla hyrpriser. Vi rekommenderar alla att använda hjälm under cykelturerna, en olycka händer så lätt.
Vuxencykel är av typ dam/ herr 0-växlad. Dam med cykelkorg.
Juniorcykel är av typ dam 3-växlad.
Barncykel är 0-växlad.
Mtb cykel är 21-växlad, halvdämpad.
Tandemcykel är 21-växlad.
Eu-moped se villkor under Eu-moped.